Ukucaciswa nokucushwa kwe-Wuling Hongguang MINI EV
| Ubude*ububanzi*ubude | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
| i-wheelbase (mm) | 1940 mm | 2010mm | ||||
| Ukucaciswa kweThaya langaphambili/Ngemuva | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
| Ukusula (umthwalo ogcwele)mm | 125 mm | 125 mm | ||||
| Irediyasi encane yokujika (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
| I-CLTC pure electric cruising range (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
| Isisindo somgwaqo (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
| ukuvuselelwa kwamandla | ● | |||||
| Isivinini esikhulu (KM/h) | 100km/h | |||||
| Uhlobo lwemoto kagesi | Unomphela uzibuthe motor synchronous | |||||
| Amandla amakhulu (kw) | 20KW | 30KW | ||||
| I-torque enkulu | 85 | 110 | ||||
| Amandla (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
| I-Slow Charge Voltage futhi Yamanje | 220V/10A | 220V/16A | ||||
| Ukushaja okujwayelekile 0~100% isikhathi sebhethri (h) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
| Ukushaja kwe-DC | —- | —- | ◎ | ◎ | ||
| 6.6kw DC ukushaja isikhathi (amahora) (I-SOC ingu-30% ~ 80%, ngaphansi kwesimo senqwaba yokushaja ye-DC) | —- | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
| Ukushisisa ibhethri kanye nokwahlukanisa okuhlakaniphile | ● | |||||
| Uhlobo lwebhethri | Ibhethri ye-Lithium Ion | |||||
| I-Brake System (ngaphambili/ngemuva) | Front disc/ Isigubhu sangemuva | |||||
| Isistimu yokumiswa (ngaphambili/ngemuva) | Ukumiswa okuzimele kukaMcpherson/Ukumiswa okuzimele kwezikhali eziningi | |||||
| Uhlobo lwe-Drve | Amandla angemuva, i-Rear Dirve | |||||
| Imodi yeDrayivu | I-RWD kagesi | |||||
| ukucaciswa kwesondo | 145/70 R12 | |||||
| Ilogo yemoto ekhanyayo | - | ● | ●Ngebhande lokukhanya lokungena | ●Ngebhande lokukhanya lokungena | ||
| ukukhanya kwangemuva | ●halogen | ●I-LED | ●I-LED | |||
| kude naseduze umsebe | ● | ● | ● | |||
| izibani zasemini | - | - | - | |||
| Amalambu enkungu angemuva | ● | ● | ● | |||
| ukukhanya kwe-high mount brake | ●halogen | ●I-LED | ||||
| Uhlobo lwe-knob electronic shift mechanism | ● | |||||
| Iqoqo lensimbi ye-LCD yombala | - | ● | ● | ● | ||
| ukufunda ukukhanya | ●halogen | ●halogen | ●halogen | ●I-LED | ●halogen | |
| I-visor yelanga yomshayeli | ● | ● | ● | ● | ● | |
| umgibeli ilanga visor | - | ● | ● | ● | ● | |
● YEBO ○ Ibonisa Izinketho - Ibonisa Akukho



















